Sistem kamera ganda baru merekam lebih banyak lagi hal yang Anda lihat dan sukai. Chip paling cepat yang pernah ada di ponsel pintar dan kekuatan baterai sepanjang hari memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal tanpa perlu sering mengisi daya.
Samsung Galaxy Tab A
Dengan Exynos 7904 (14 nm) yang begitu andal, semua yang Anda lakukan begitu cepat dan lancar dan juga mampu bekerja dengan cara yang paling menghemat daya, sehingga baterai lebih tahan lama.
Dan kualitas video terbaik di ponsel pintar, jadi kenangan Anda terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Layar TFT LCD yang begitu penuh warna. Desain layar sepenuhnya yang begitu nyata menjadikan segalanya terlihat mengagumkan.
Dengan material aluminium sekelas industri dirgantara yang kuat dan tahan lama. Membuat Samsung Galaxy Tab A begitu mengagumkan dikelasnya.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2019, February 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
Body | Dimensions | 245.2 x 149.4 x 7.5 mm (9.65 x 5.88 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 469 g (1.03 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | TFT LCD |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
ANT+ |
Battery | Type | Li-Po 6150 mAh, non-removable |
---|
Misc | Colors | Black, Gold, Silver |
---|---|---|
Models | SM-T515, SM-T510 | |
SAR | 0.92 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.36 W/kg (body) | |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Aboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fuariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Porta elit lorem turpis condimentum laoreet sapien purus elementum velit. libero quam ac habitant
Quick order Scelerisque pulvinar. Interdum etiam semper proin mattis mauris ac.
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend