Sistem kamera ganda baru merekam lebih banyak lagi hal yang Anda lihat dan sukai. Chip paling cepat yang pernah ada di ponsel pintar dan kekuatan baterai sepanjang hari memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal tanpa perlu sering mengisi daya.
Samsung Galaxy Tab A7
Dengan Unisoc UMS512 T618 (12 nm) yang begitu andal, semua yang Anda lakukan begitu cepat dan lancar dan juga mampu bekerja dengan cara yang paling menghemat daya, sehingga baterai lebih tahan lama.
Dan kualitas video terbaik di ponsel pintar, jadi kenangan Anda terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Layar TFT LCD yang begitu penuh warna. Desain layar sepenuhnya yang begitu nyata menjadikan segalanya terlihat mengagumkan.
Dengan material aluminium sekelas industri dirgantara yang kuat dan tahan lama. Membuat Samsung Galaxy Tab A7 begitu mengagumkan dikelasnya.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2022, November 18 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, November 21 |
Body | Dimensions | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 477 g (1.05 lb) | |
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | TFT LCD |
---|---|---|
Size | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) |
Platform | OS | Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc UMS512 T618 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali G52 MP2 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 15W wired |
Misc | Colors | Dark Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Models | SM-T509 | |
SAR EU | 1.54 W/kg (body) | |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Aboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fuariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend
Porta elit lorem turpis condimentum laoreet sapien purus elementum velit. libero quam ac habitant
Quick order Scelerisque pulvinar. Interdum etiam semper proin mattis mauris ac.
Vitae adipiscing tu enean ligula nibhmolestie id viverra dapilo eleifend